Personal training fees
One on One
1 hour sessions:
| Sessions | Rate | Savings | Cost Per Package |
|---|---|---|---|
| 1 | $80 | 0 | $80 |
| 5 | $75 | $25 | $375 |
| 10 | $70 | $100 | $700 |
Group Rates
Train with a partner or friend! Prices are per person.
| Sessions | Rate | Savings | Cost Per Package |
|---|---|---|---|
| 1 | $55 | 0 | $55 |
| 5 | $50 | $25 | $250 |
| 10 | $47.50 | $75 | $475 |
Note: All prices are effective November 1, 2005 and are subject to change at any time.
Corporate Fitness Classes
Call to book appointment!